О морской воде в Анапе.
Совсем недавно Анапскими специалистами была проведена плановая проверка воды в акватории Черного моря.
В ходе проверки было исследовано и взято на пробу более 665 проб воды в Черном море. Все образцы воды были проверены на соответствие санитарно-химическим, паразитологическим и микробиологическим нормам.
Исследование показало, что все пробы воды соответствуют санитарным нормам. Купание в Черном море на данный момент безопасно и крайне полезно. Тем более что, средняя температура воды в Черном море сегодня составляет около 26-ти градусов.
Анапа

Июнь | 800 |
Июль | 1200 |
Август | 1200 |
Сентябрь | 800 |

Июнь | 1000 |
Июль | 1200 |
Август | 1200 |
Сентябрь | 1200 |

Июнь | 1500 |
Июль | 2000 |
Август | 2500 |
Сентябрь | 1000 |

Июнь | 1800 |
Июль | 1800 |
Август | 1800 |
Сентябрь | 1800 |

Июнь | 550 |
Июль | 900 |
Август | 900 |
Сентябрь | 550 |
Джемете

Июнь | 2500 |
Июль | 3300 |
Август | 3300 |
Сентябрь | 2500 |
Витязево

Июнь | 1000 |
Июль | 1500 |
Август | 1500 |
Сентябрь | 1000 |
Сукко

Июнь | 1700 |
Июль | 1900 |
Август | 2100 |
Сентябрь | 1300 |

Июнь | 250 |
Июль | 300 |
Август | 350 |
Сентябрь | 250 |

Июнь | 3000 |
Июль | 3500 |
Август | 3500 |
Сентябрь | 2500 |

Июнь | 1200 |
Июль | 1200 |
Август | 1200 |
Сентябрь | 1000 |
Утриш
Благовещенская
Малый Утриш

Июнь | 350 |
Июль | 500 |
Август | 500 |
Сентябрь | 350 |